Uiterlijke aanleverdata facturen kandidaten 2026
AANLEVERDATA FACTUREN
Na afloop van iedere maand ontvangen wij van onze kandidaten graag een factuur voor de verrichte werkzaamheden. In onderstaand schema staat de factuurdatum, uiterlijke aanleverdatum en verloning weergegeven:
| Maand | Uiterlijke factuurdatum | Uiterlijke aanleverdatum | Uitbetaling (indien urenstaat en getekende OVK aanwezig is) | Verloning (indien urenstaat, getekende OVK en Loonheffing optingĀ in aanwezig zijn) | Verloning (indien urenstaat, getekende OVK en Modelopgaaf aanwezig zijn) |
| Kandidaat | Opting-in | Tijdelijk dienstverband | |||
| April | 30-04-2026 | 08-05-2026 | Binnen een week | 15-05-2026 | 23-04-2026 |
| Mei | 31-05-2026 | 08-06-2026 | Binnen een week | 15-06-2026 | 22-05-2026 |
| Juni | 30-06-2026 | 08-07-2026 | Binnen een week | 15-07-2026 | 23-06-2026 |
| Juli | 31-07-2026 | 08-08-2026 | Binnen een week | 21-08-2026 | 23-07-2026 |
| Augustus | 31-08-2026 | 08-09-2026 | Binnen een week | 16-09-2026 | 24-08-2026 |
| September | 30-09-2026 | 08-10-2026 | Binnen een week | 16-10-2026 | 23-09-2026 |
| Oktober | 31-10-2026 | 08-11-2026 | Binnen een week | 16-11-2026 | 23-10-2026 |
| November | 30-11-2026 | 08-12-2026 | Binnen een week | 16-12-2026 | 23-11-2026 |
| December | 31-12-2026 | 29-12-2026 | Binnen een week | 15-01-2027 | 18-12-2026 |
Tenaamstelling facturen:
4cPeople B.V.
Emmawijk 10
8011 CM Zwolle
E-mailadres facturen en urenstaten
64898288@autoinvoice.nl
E-mailadres overig
administratie@4cpeople.nl
4cSolutions B.V.
Emmawijk 10
8011 CM Zwolle
E-mailadres facturen en urenstaten
53723996@autoinvoice.nl
E-mailadres overig
administratie@4csolutions.nl
URENSTAAT
De (getekende) urenstaat kan samen met de factuur (en als 1 document) als PDF naar 1 van de hier boven genoemde AutoInvoice-adressen gestuurd worden.